Name | Position | Phone | |
Lee Wilkes | MEC President | 330-831-5740 | lwilkes@afapsa.org |
MEC Vice President | |||
Liz Sagraves | MEC Secretary-Treasurer | 937-470-7170 | lizsagraves@afapsa.org |
Name | Position | Phone | |
Cozette Lewis | LEC President | 310-420-6878 | cozettelewis@afapsa.org |
Sean Cherry | LEC Vice President | 207-272-3310 | seancherry@afapsa.org |
Victoria Fisher | LEC Secretary | 240-701-9096 | victoriafisher@afapsa.org |
Name | Position | Phone | |
Francie Gillis |
LEC President | 937-770-4544 |
maryfrancesgillis@afapsa.org |
LEC Vice President | |||
Liz Sagraves | LEC Secretary | 937-470-7170 | lizsagraves@afapsa.org |
Name | Position | Phone | |
Sean Griffin | LEC President | 980-288-4695 |
seangriffin@afapsa.org |
LEC Vice President | |||
Valerie Andrews | LEC Secretary | 571-309-5231 | valerieandrews@afapsa.org |
Colleen Caffrey | Council Representative | 980-202-1897 | colleencaffrey@afapsa.org |
Marwan Redmon | Council Representative | 704-724-6036 | marwanredmon@afapsa.org |
Name | Position | Base | Phone | |
Martha Root | MEC Chair | CLT | 757-582-9100 | martharoot@afapsa.org |
LEC54 Char | DCA | |||
Marilyn Bermudez | Representative | DCA | ||
Representative | DCA | |||
LEC57 Chair | DAY/PHL | |||
Representative | DAY/PHL | |||
Representative | DAY/PHL | |||
LEC75 Chair | CLT | |||
Robin Coombs | Representative | CLT | 937-608-8591 | |
Cecilia Ndaba-Pearson | Representative | CLT | 803-315-8835 | |
Brian Tillman | Representative | CLT | 803-237-0772 |
Name | Position | Base | Phone | |
Lee Wilkes | MEC Chair | DCA | 330-831-5740 | lwilkes@afapsa.org |
LEC54 Char | DCA | |||
Marie Hegarty | Representative | DCA | ||
Representative | DCA | |||
LEC57 Chair | DAY/PHL | |||
Representative | DAY/PHL | |||
Representative | DAY/PHL | |||
LEC75 Chair | CLT | |||
Representative | CLT | |||
Representative | CLT |
Name | Position | Base | Phone | |
Sean Griffin | MEC Chair | CLT | 980-288-4695 | seangriffin@afapsa.org |
LEC54 Char | DCA | |||
Marie Hegarty | Representative | DCA | ||
Representative | DCA | |||
LEC57 Chair | DAY/PHL | |||
Representative | DAY/PHL | |||
Representative | DAY/PHL | |||
LEC75 Chair | CLT | |||
Representative | CLT | |||
Representative | CLT |
Name | Position | Base | Phone | |
Sean Griffin | MEC Chair | CLT | 980-288-4695 | seangriffin@afapsa.org |
LEC54 Char | DCA | |||
Ashton Williams | Representative | DCA | ||
Cole Thomas | Representative | DCA | ||
LEC57 Chair | DAY/PHL | |||
Representative | DAY/PHL | |||
Representative | DAY/PHL | |||
LEC75 Chair | CLT | |||
Representative | CLT | |||
Representative | CLT |
Name | Position | Base | Phone | |
Cheryl Oravec |
MEC Chair | CLT | 828-595-4553 | eap_cher@outlook.com |
LEC54 Char | DCA | |||
Michael Cyr | Representative | DCA | 954-607-3587 | Mcyr_eap@outlook.net |
Representative | DCA | |||
LEC57 Chair | DAY/PHL | |||
Damien Starks | Representative | DAY/PHL | 948-203-4600 | |
Representative | DAY/PHL | |||
LEC75 Chair | CLT | |||
Jackie Tolbert | Representative | CLT | 240-682-0796 | psa.eap@outlook.com |
Karen Kindell |
Representative | CLT | 314-504-7321 |
|
Representative | CLT |
Contact the AFA-CWA International EAP Department
1-800-424-2406 or 202-434-0560
Name | Position | Base | Phone | |
MEC Chair | ||||
LEC54 Char | DCA | |||
Sean Cherry | Representative | DCA | 207-272-3310 | |
Representative | DCA | |||
LEC57 Chair | DAY/PHL | |||
Representative | DAY/PHL | |||
Representative | DAY/PHL | |||
LEC75 Chair | CLT | |||
Representative | CLT | |||
Representative | CLT |
Name | Position | Base | Phone | |
Marwan Redmon | MEC Chair | CLT | 704-724-6036 | marwanredmon@afapsa.org |
LEC54 Char | DCA | |||
Representative | DCA | |||
Representative | DCA | |||
LEC57 Chair | DAY/PHL | |||
Abby Lloyd | Representative | DAY/PHL | abbylloyd@afapsa.org | |
Representative | DAY/PHL | |||
LEC75 Chair | CLT | |||
Mary Guerrero | Representative | CLT | ||
Representative | CLT |
NAME | Postion | Phone | BASE | |
Nathan Harris | MEC-Chair | nathanharris@afapsa.org | 205-335-9636 | CLT |
LEC54 Char | DCA | |||
Sean Cherry | Representative | DCA | ||
Michelle Manson | Representative | DCA | ||
Jesse Brooks | Representative | DCA | ||
Ashton Williams | Representative | DCA | ||
LEC57 Chair | DAY/PHL | |||
Representative | DAY/PHL | |||
Representative | DAY/PHL | |||
LEC75 Chair | CLT | |||
Michelle Harllee | Representative | 941-713-9398 | CLT | |
Representative | CLT |
Name | Position | Base | Phone | |
MEC Chair | ||||
LEC54 Char | DCA | |||
Representative | DCA | |||
Representative | DCA | |||
LEC57 Chair | DAY/PHL | |||
Representative | DAY/PHL | |||
Representative | DAY/PHL | |||
Valerie Andrews | LEC75 Chair | CLT | 571-309-5231 | valerieandrews@afapsa.org |
Representative | CLT | |||
Representative | CLT |
Name | Position | Base | Phone | |
MEC Chair | ||||
LEC54 Char | DCA | |||
Representative | DCA | |||
Representative | DCA | |||
LEC57 Chair | DAY/PHL | |||
Mary Frances Gillis | Representative | DAY/PHL | 937-770-4544 | maryfrancesgillis@afapsa.org |
Kyle Grimmett | Representative | DAY | 501-276-7216 | |
LEC75 Chair | CLT | |||
Mary Guerrero | Representative | CLT | 224-545-0926 | |
Representative | CLT |
Name | Position | Base | Phone | |
Marc Schwartz | MEC Chair | DCA | 901-486-9500 | scheduling@afapsa.org |
LEC54 Char | DCA | |||
Representative | DCA | |||
Representative | DCA | |||
LEC57 Chair | DAY/PHL | |||
Representative | DAY/PHL | |||
Representative | DAY/PHL | |||
LEC75 Chair | CLT | |||
Representative | CLT | |||
Representative | CLT |